Tarifs dentaires et remboursements
Repères de prix par acte, base de remboursement de la Sécurité sociale et reste à charge. Les montants indiqués sont des ordres de grandeur : seul le devis remis par le praticien engage un prix.
| Acte | Prix pratiqué | Base Sécu | Remboursé |
|---|---|---|---|
| Consultation | 23,00 à 30,00 € | 23,00 € | à 70 % |
| Détartrage | 28,92 à 60,00 € | 28,92 € | à 70 % |
| Traitement de carie | 19,28 à 90,00 € | selon faces | à 70 % |
| Dévitalisation | 33,74 à 120,00 € | selon dent | à 70 % |
| Couronne céramo-métallique | 450,00 à 900,00 € | 107,50 € | 64,50 € |
| Couronne 100 % Santé (métal) | plafond 298,70 € | 298,70 € | intégral |
| Couronne 100 % Santé (zircone) | plafond 440,00 € | 440,00 € | intégral |
| Implant (pose) | 700,00 à 2 000,00 € | aucune | non remboursée |
| Couronne sur implant | 600,00 à 1 500,00 € | 120,00 € | 72,00 € |
Aller plus loin
Détail des tarifs Prix d'un implant Prothèses et couronnes Remboursement de l'orthodontie Complémentaire santé solidaire
Ce site est un guide d'information indépendant sur les soins dentaires à Sceaux et dans les Hauts-de-Seine. Il n'est le site d'aucun cabinet et ne délivre aucun conseil médical personnalisé : en cas de douleur ou de doute, consultez un chirurgien-dentiste.